Inventory from STIHL
RZ 152 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 724 cc |
RZ 261 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 724 cc |
RZ 552 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
HT-KM Pole Pruner - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 4.2 lb. |
RZ 560 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
RMA 460 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |
RMA 510 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | Battery |
RMA 460 V - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |
RM 655 YS - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler HD Series™ |
Discharge Type | Grass Bag |
Displacement | 173 cc |
RM 655 VS - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler HD Series™ |
Discharge Type | Grass Bag |
Displacement | 173 cc |
RM 655 V - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler HD Series™ |
Discharge Type | Grass Bag |
Displacement | 173 cc |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 135 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.1 lb. |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FBD-KM Bed Redefiner - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 7.7 lb. |
KB-MM Bristle Brush Attachment - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
KW-MM STIHL PowerSweepâ„¢ Attachment - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
FS-MM Trimmer Attachment - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.3 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 251 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Horsepower | 2.0 bhp |
Weight | 14.6 lb. |
FS 251 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Horsepower | 2.0 bhp |
FC 96 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 13.7 lb. |
FB 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24 oz |
Weight | 17.2 lb |
BT 131 Earth Auger - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Augers |
Displacement | 36.3 cc |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 22 lb. |