Agricultural Tractors
2023 DK5310SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 50.3 HP (37.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 DK5310SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 50.3 HP (37.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 DK6010SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 57.7 HP (43 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 DK6010SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 57.7 HP (43 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 DK4210SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4D |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 DK4210SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4D |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 DK4710SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 44.9 HP (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 DK4710SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 44.9 HP (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |